Capacidad y equipo
Nombre de la línea de producción | Número de línea de producción | Especificaciones | Descripción |
Molino de aire | 1 | 600 | 600 conjunto de trituradoras de aire, solo produce fungicidas insecticidas |
Equipo de granulación de extrusión | 1 | Granulador de extrusión y equipo de secado, Nissan 2 toneladas, solo produce fungicidas insecticidas | |
Equipo de granulación en ebullición | 1 | 300 kg de equipo de granulación en ebullición, Nissan 1 tonelada, solo produce fungicidas insecticidas | |
Taller selectivo de herbicidas | 2 | 20ML-1000ML | Producción de herbicidas de arrozales, diversas formas de dosificación, cada línea de producción 100 ml de producción diaria (8 horas de tiempo de trabajo) 35,000 a 40,000 botellas, 100 ml * 100 botellas/pieza de cálculo, la producción diaria de 700-800 piezas. |
Taller líquido bactericida insecticida | 2 | 20ML-1000ML | Producción de insecticidas, principalmente fungicidas, diversas formas de dosificación, cada línea de producción 100 ml de producción diaria (8 horas de tiempo de trabajo) 35,000 a 40,000 botellas, 100 ml * 100 botellas/pieza de cálculo, la producción diaria del taller 700-800 piezas. |
Taller líquido herbicida exógeno | 2 | 50ML-1000ML | Planta de producción de glifosato, glifosato, a 200 ml * 50 botellas/pieza de cálculo, la producción diaria del taller de 1500 piezas. |
Taller líquido herbicida de maíz | 1 | 50ML-1000ML | Taller de herbicida de maíz, línea de producción: 100 ml * 100 botellas/pieza de cálculo, producción diaria de taller 300-400 piezas |
Taller de agente de partículas (polvo) | 5 | 3G-100G | Insecticidas, partículas de fungicidas, productos en polvo, la línea de producción: 3 g * 800 paquetes/pieza de cálculo, la producción diaria del taller de 180-200 piezas. |
Taller de polvo de herbicida | 1 | 3G-100G | Productos basados en herbicidas, línea de producción: 100 g * 100 bolsas/pieza de cálculo, producción diaria del taller de 150-170 piezas. |
180 máquina de embalaje de nivel de líquido | 1 | 20ML-100ML | Producción de productos herbicidas de arroz, calculados en 20 ml * 400 bolsas, producción diaria de 70-80 piezas. |
Máquina de sellado vertical | 1 | 10ML-20ML | Productos de envases pequeños líquidos, calculados a 10 ml * 400 bolsas/pieza, la producción diaria de alrededor de 60 piezas |
Nota: Todas las horas de trabajo de producción diaria son de 8 horas/día |
Otras situaciones: la fábrica tiene 5,000 metros cuadrados de almacén, equipo de análisis (espectro líquido, espectro de gas cada uno). |
Co-fabricantes:

Fórmula
División I ampliamente en la cooperación de los principales fabricantes de aditivos, los clientes pueden desarrollar productos de formulación relacionados, por los principales fabricantes de aditivos para proporcionar una amplia gama de soporte técnico, nuestro propio personal de verificación de fórmula, productos relacionados pueden ser productos relacionados para la verificación de estabilidad del producto y desarrollo de eficacia secundaria.. Los fabricantes de aditivos que cooperan con nuestra empresa son los siguientes:
Tipo auxiliar | Proporcionar soporte técnico a los fabricantes de aditivos |
Auxiliares importados | Akzo Nobel, MWV, BASF, Croda, Clarion, Envonic, Huntsman |
Auxiliares domésticos | Nanjing Taihua, Jiangsu Qingyu, Jiangsu Feng veces, Jiang Sukai Yuan, Xingfei Chemical |
Desarrollo de producto típico:
Nuestro primer desarrollo de fuego de barrido de agente de suspensión seca (piridinona + agente de suspensión seca de enidamina) en el mercado recibió elogios, más casos de desarrollo de fórmula, consulte la página de desarrollo de fórmula
Embalaje personalizado
División I puede aceptar todo tipo de embalaje minorista personalizado, y proporcionar servicios de diseño relacionados, consulte la página de personalización del paquete